Resultado: Parcialmente conforme
Turismo Bocairent se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 02/10/2024, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.bocairent.org/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
| Fecha de la conformidad | 02/10/2024 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Descargar |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | |
| Título | Uri |
| Inicio | https://www.bocairent.org/ |
| Contacto | https://www.bocairent.org/contacto/ |
| Política de privacidad | https://www.bocairent.org/politica-de-privacidad/ |
| Museo Arqueológico Municipal | https://www.bocairent.org/tours/museu-arqueologic-municipal/ |
| El casco antiguo | https://www.bocairent.org/tours/el-casco-antiguo/ |
| Las cavas o neveros | https://www.bocairent.org/tours/las-cavas-o-neveros/ |
| La Sierra de Mariola | https://www.bocairent.org/sierra-de-mariola/ |
| Fiestas | https://www.bocairent.org/tourcats/fiestas/ |
| La Ruta Mágica | https://www.bocairent.org/tours/la-ruta-magica/ |
| Gastronomía | https://www.bocairent.org/gastronomia-bocairentina/ |
| Para dormir | https://www.bocairent.org/donde-dormir/ |
| Audioguías | https://www.bocairent.org/audioguia/ |
| Experiencias | https://www.bocairent.org/canal-experiencias/ |
| Degustación y lote de productos típicos | https://www.bocairent.org/tours/degustacion-y-lote-de-productos-tipicos/ |
| Agenda | https://www.bocairent.org/agenda-mensual/ |
| Día Internacional de los Museos 2024 | https://www.bocairent.org/2024/05/dia-internacional-de-los-museos-2024/ |
| Declaración de accesibilidad | https://www.bocairent.org/declaracion-de-accesibilidad |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome – Latest |
| Firefox – Latest |
| iOS Safari – Latest |
| Opera – Latest |
| Opera Mobile |
| Safari – Latest |
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
A través de la cuenta de correo correo@bocairent.es
| Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | 10/06/24 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
| 1148 | 15/07/24 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
| 1169 | 02/10/24 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
Tourist-Info Bocairent
Plaça de l'Ajuntament, 2
46880 Bocairent (Valencia)
Tel.: 96 290 50 62
bocairent@touristinfo.net
---
privacidad • mapa web
cookies • accesibilidad